指標(biāo)項目 | 單位 | 指標(biāo) | 分析方法 | ||
聚合級 | 化學(xué)級 | ||||
一級品 | 合格品 | - | |||
外觀 | 清澈透明液體,無機(jī)械雜質(zhì) | 目測 | |||
色度(Pt-Co) | 號 | ≤30 | ≤30 | ≤100 | GB/T 3143 |
異戊二烯 | wt% | ≥99.5 | ≥99.2 | ≥98.5 | SH/T 1782 |
異戊二烯二聚物 | wt% | ≤0.15 | ≤0.20 | - | |
烷烴及單烯烴 | wt% | ≤0.50 | ≤0.80 | - | |
環(huán)戊二烯 | ppm | ≤3 | ≤5 | 8~11% | 壓敏膠、熱熔膠 |
總?cè)矡N | ppm | ≤30 | ≤50 | - | |
間戊二烯 | ppm | ≤50 | ≤80 | - | |
抽提溶劑 | ppm | ≤5 | ≤10 | - | SH/T 1784 |
硫 | ppm | ≤5 | ≤10 | - | SH/T 0689 |
羰基化合物(以乙醚計) | ppm | ≤5 | ≤10 | - | GB 1788 |
水分 | wt% | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | GB/T 6283 |
阻聚劑 | wt% | 0.004~0.02 | GB/T 6020 |
儲存采用鋼制貯槽,運(yùn)輸時可采用鋼制槽車。
應(yīng)防止暴曬、雨淋,運(yùn)輸工具應(yīng)清潔干燥。
應(yīng)符合交通運(yùn)輸部門對危險貨物運(yùn)輸?shù)挠嘘P(guān)規(guī)定。
主要生產(chǎn)聚異戊二烯橡膠、熱塑性彈性體SIS、丁基橡膠等。也可用于生產(chǎn)維生素、藥物、香料、環(huán)氧硬化劑等精細(xì)化工產(chǎn)品。
版權(quán)所有?2024 浙江德榮化工有限公司 All Rights Reserved. 備案號:浙ICP備17054496號-1